
Delantero
Jugador | Equipo | Posición | Edad | Ciudadania EUR | Deporte |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | Delantero | 19 | NO | Hockey S/Patines |
![]() ![]() | ![]() | Delantero, Medio | 28 | SI | Hockey S/Patines |
![]() ![]() ![]() | ![]() | Delantero, Medio | 21 | SI | Hockey S/Patines |
![]() ![]() | ![]() | Delantero | 18 | En Trámite | Hockey S/Patines |
![]() ![]() | ![]() | Delantero, Medio | 24 | NO | Hockey S/Patines |
![]() ![]() | ![]() | Delantero | 21 | NO | Hockey S/Patines |
![]() ![]() | ![]() | Delantero | 22 | NO | Hockey S/Patines |
![]() ![]() | ![]() | Delantero | 20 | NO | Hockey S/Patines |
![]() ![]() | ![]() | Delantero | 20 | En Trámite | Hockey S/Patines |
![]() ![]() | ![]() | Delantero | 19 | NO | Hockey S/Patines |
![]() ![]() ![]() | ![]() | Delantero, Medio | 18 | NO | Hockey S/Patines |
Defensa
Jugador | Equipo | Posición | Edad | Ciudadania EUR | Deporte |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | Defensa, Medio | 19 | SI | Hockey S/Patines |
![]() ![]() | ![]() | Defensa, Medio | 15 | - | Hockey S/Patines |
![]() ![]() | ![]() | Defensa, Medio | 14 | - | Hockey S/Patines |
![]() ![]() | ![]() | Defensa | 21 | - | Hockey S/Patines |
![]() ![]() ![]() | ![]() | Defensa | 19 | SI | - |
![]() ![]() | ![]() | Defensa, Medio | 22 | - | - |
![]() ![]() | ![]() | Defensa | 24 | En Trámite | Hockey S/Patines |
![]() ![]() | ![]() | Defensa | 21 | SI | Hockey S/Patines |
![]() ![]() | ![]() | Defensa, Medio | 19 | NO | Hockey S/Patines |
![]() ![]() | ![]() | Defensa | 21 | NO | Hockey S/Patines |
Medio
Jugador | Equipo | Posición | Edad | Ciudadania EUR | Deporte |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | Delantero, Medio | 28 | SI | Hockey S/Patines |
![]() ![]() ![]() | ![]() | Delantero, Medio | 21 | SI | Hockey S/Patines |
![]() ![]() | ![]() | Delantero, Medio | 24 | NO | Hockey S/Patines |
![]() ![]() | ![]() | Defensa, Medio | 19 | SI | Hockey S/Patines |
![]() ![]() | ![]() | Defensa, Medio | 15 | - | Hockey S/Patines |
![]() ![]() | ![]() | Defensa, Medio | 14 | - | Hockey S/Patines |
![]() ![]() | ![]() | Medio | 21 | NO | Hockey S/Patines |
![]() ![]() | ![]() | Medio | 19 | - | Hockey S/Patines |
![]() ![]() | ![]() | Medio | 19 | NO | Hockey S/Patines |
![]() ![]() | ![]() | Defensa, Medio | 22 | - | - |
![]() ![]() | ![]() | Defensa, Medio | 19 | NO | Hockey S/Patines |
![]() ![]() | ![]() | Medio | 19 | NO | Hockey S/Patines |
![]() ![]() ![]() | ![]() | Medio | 20 | SI | Hockey S/Patines |
![]() ![]() ![]() | ![]() | Delantero, Medio | 18 | NO | Hockey S/Patines |
Portero
Jugador | Equipo | Posición | Edad | Ciudadania EUR | Deporte |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() | Portero | 25 | SI | Hockey S/Patines |
![]() ![]() ![]() | ![]() | Portero | 20 | SI | Hockey S/Patines |
![]() ![]() | ![]() | Portero | 24 | NO | Hockey S/Patines |